TemplateField可由後台指定toStrong的格式試試看~或是使用toString()+"%"
參考網址、參考網址
GridView欄位系統提供的日期格式符號(於DataFormatString設定)
格式符號 | 說明 | 寫法 | 舉例 |
d | 簡短日期之格式 | "{0:d}" | 1900/1/1 |
D | 完整日期之格式 | "{0:D}" | 1900年1月1日 |
f | 完整日期簡短時間之格式 | "{0:f}" | 1900年1月1日 上午 12:00 |
F | 完整日期時間之格式 | "{0:F}" | 1900年1月1日 上午 12:00:00 |
g | 簡短日期簡短時間之格式 | "{0:g}" | 1900/1/1 上午 12:00 |
G | 簡短日期完整時間之格式 | "{0:G}" | 1900/1/1 上午 12:00:00 |
M 或 m | 月日之格式 | "{0:m}" | 1月1日 |
R 或 r | RFC1123之格式 | "{0:r}" | Mon, 01 Jan 1900 00:00:00 GMT |
s | ISO 8601區域時間之格式 | "{0:s}" | 1900-01-01T00:00:00 |
t | 簡短時間之格式 | "{0:t}" | 上午 12:00 |
T | 完整時間之格式 | "{0:T}" | 上午 12:00:00 |
u | ISO 8601全球時間之格式 | "{0:u}" | 1900-01-01 00:00:00Z |
U | 全球時間之格式 | "{0:U}" | 1899年12月31日 下午 04:00:00 |
Y 或 y | 年月之格式 | "{0:}" | 1900年1月 |
GridView欄位系統提供的數值資料格式符號(於DataFormatString設定),以25000為例子
格式符號 | 說明 | 寫法 | 舉例 |
C 或 c | 貨幣之格式(千分位) | "{0:c}" | NT$25,000.00 |
D 或 d | 十進位之格式 | "{0:d}" | 25000 |
E 或 e | 科學符號之格式 | "{0:e}" | 2.500000e+004 |
F 或 f | Fixed-point之格式 | "{0:f}" | 25000.00 |
G 或 g | 一般之格式 | "{0:g}" | 25000 |
N 或 n | 數字有逗點之格式 | "{0:n}" | 25,000.00 |
P 或 p | 百分比之格式 | "{0:p}" | 2,500,000.00% |
X 或 x | 十六進位之格式 | "{0:x}" | 61a8 |
GridView欄位系統提供的自訂數值格式符號(於DataFormatString設定,通常會和以上搭配使用)
格式符號 | 說明 | 寫法 | 舉例 |
0 | 在數字之前或小數點之後補0 | "{0:00000.000}" | 75.48之"{0:00000.000}"結果為00075.480 |
# | 表示數字,通常搭配其他符號使用。 | ||
. | 小數點,通常搭配其他符號使用。 | ||
, | 一個逗點等於除1000,兩個逗點等於除1000000 | "{0:0,,}" | 100000000之"{0:0,,}"結果為100 |
% | 印出百分比符號 | "{0:#%}" | 75.48之"{0:#%}"結果為7548% |
E+0,E-0,e+0 或 e-0 | 以科學符號表示 | "{0:#.###e+0}" | 75.48之"{0:#.###e+0}"結果為7.548e+1 |
沒有留言:
張貼留言