SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 0) | 05 16 2006 10:57AM |
---|---|
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 1) | 05/16/06 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 2) | 06.05.16 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 3) | 16/05/06 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 4) | 16.05.06 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 5) | 16-05-06 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 6) | 16 05 06 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 7) | 05 16, 06 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 8) | 10:57:46 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 9) | 05 16 2006 10:57:46:827AM |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 10) | 05-16-06 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 11) | 06/05/16 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 12) | 060516 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 13) | 16 05 2006 10:57:46:937 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 14) | 10:57:46:967 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 20) | 2006-05-16 10:57:47 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 21) | 2006-05-16 10:57:47.157 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 22) | 05/16/06 10:57:47 AM |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 23) | 2006-05-16 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 24) | 10:57:47 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 25) | 2006-05-16 10:57:47.250 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 100) | 05 16 2006 10:57AM |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 101) | 05/16/2006 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 102) | 2006.05.16 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 103) | 16/05/2006 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 104) | 16.05.2006 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 105) | 16-05-2006 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 106) | 16 05 2006 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 107) | 05 16, 2006 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 108) | 10:57:49 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 109) | 05 16 2006 10:57:49:437AM |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 110) | 05-16-2006 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 111) | 2006/05/16 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 112) | 20060516 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 113) | 16 05 2006 10:57:49:513 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 114) | 10:57:49:547 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 120) | 2006-05-16 10:57:49 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 121) | 2006-05-16 10:57:49.700 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 126) | 2006-05-16T10:57:49.827 |
SELECT CONVERT(VARCHAR(100), GETDATE(), 131) | 18/04/1427 10:57:49:920AM |
2013年2月7日 星期四
SQL日期格式
原文出處
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言